変更
On 2023年12月13日 15:40:45 JST, 整備推進室:
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 7: 地質-空中磁気図: 地図タイル(ラスタ) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (7) 越後平野における微動アレー探査 (堀川晴央・杉山長志・馮 少孔・徳丸哲義): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (16) 新潟沿岸域20万分の1海陸シームレス地質図 (井上卓彦・木村治夫・岡村行信・宮地良典・船引彩子・楮原京子・天野敦子・卜部厚志・竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): シームレス地質図 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 4: 空中磁気図(全磁力異常): 地図タイル情報(TileJSON) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 3: 出版物画像@ to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (10) 新潟沿岸域20万分の1地質図及び説明書 (竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): 陸域地質図 Raster to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (7) 越後平野における微動アレー探査 (堀川晴央・杉山長志・馮 少孔・徳丸哲義): 位相速度リスト(KMDNサイト) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (18) 新潟沿岸域20万分の1地質-空中磁気図 (大熊茂雄・中塚 正・井上卓彦・木村治夫・岡村行信・宮地良典・船引彩子・楮原京子・天野敦子・卜部厚志・竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): 地質-空中磁気図 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Read me to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (4) 新潟市竹野町地域の角田・弥彦断層の活動度評価 (卜部厚志・宮地良典・稲崎富士・楮原京子): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (1) 新潟沿岸域20万分の1海底地質図及び説明書 (井上卓彦・木村治夫・岡村行信): 海底地質図 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 6: 地質-重力図: 地図タイル情報(TileJSON) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 7: 地質-空中磁気図: 地図タイル情報(TileJSON) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (1) 新潟沿岸域20万分の1海底地質図及び説明書 (井上卓彦・木村治夫・岡村行信): 高分解能音波探査断面 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: シェープファイル to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (15) 越後平野沿岸部海域・陸域に分布する沖積層の地層対比(宮地良典・船引彩子・楮原京子・井上卓彦・天野敦子・卜部厚志・岡村行信): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 1: 海底地質図: 地図タイル情報(TileJSON) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (3) 越後平野海岸部の沖積層の地質構造 (宮地良典・卜部厚志・田辺 晋・安井 賢・稲崎富士・鴨井幸彦・中西利典): ボーリング資料写真集(GS-NIK-1コア) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (4) 新潟市竹野町地域の角田・弥彦断層の活動度評価 (卜部厚志・宮地良典・稲崎富士・楮原京子): ボーリング資料写真(GS-NMD-1コア) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (10) 新潟沿岸域20万分の1地質図及び説明書 (竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: シェープファイル属性対応表 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (7) 越後平野における微動アレー探査 (堀川晴央・杉山長志・馮 少孔・徳丸哲義): 位相速度リスト(SMKMサイト) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 2: 沿岸域地質図: 地図タイル情報(TileJSON) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (11) 越後平野の水理地質環境 (内田洋平・丸井敦尚・町田 功・宮越昭暢・井川怜欧・越谷 賢・吉澤拓也): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: シェープファイルReadme to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (5) ランドストリーマー反射法地震探査による新潟市四ツ郷屋・赤塚地区における角田・弥彦断層の浅部変形構造調査 (稲崎富士・宮地良典・卜部厚志・楮原京子): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (12) 新潟沿岸域20万分の1重力図 (ブーゲー異常)及び説明書(駒澤正夫): 重力グリッドデータ to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 1: 海底地質図: 地図タイル(ラスタ) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (12) 新潟沿岸域20万分の1重力図 (ブーゲー異常)及び説明書(駒澤正夫): 重力図 Raster to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 7: 出版物画像@ to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 2: 沿岸域地質図: 地図タイル(ラスタ) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (3) 越後平野海岸部の沖積層の地質構造 (宮地良典・卜部厚志・田辺 晋・安井 賢・稲崎富士・鴨井幸彦・中西利典): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (1) 新潟沿岸域20万分の1海底地質図及び説明書 (井上卓彦・木村治夫・岡村行信): 高分解能音波探査解釈断面 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 3: 重力図(ブーゲー異常): 地図タイル(ラスタ) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (4) 新潟市竹野町地域の角田・弥彦断層の活動度評価 (卜部厚志・宮地良典・稲崎富士・楮原京子): ボーリング資料写真(GS-NTN-1コア) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (13) 新潟沿岸域20万分の1空中磁気図 (全磁力異常)及び説明書(大熊茂雄・中塚 正): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (9) ボーリングデータベースに基づく越後平野の沖積層モデル(船引彩子・宮地良典・木村克己): 既存研究におけるボーリングコア資料 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 6: 地質-重力図: 地図タイル(ラスタ) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (14) 越後平野西縁部,角田・弥彦断層~四ッ郷屋沖背斜による変形構造とその活動度評価 (宮地良典・卜部厚志・田辺 晋・安井 賢・中西利典・稲崎富士・楮原京子・小松原 琢・水野清秀・井上卓彦・天野敦子・岡村行信): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (9) ボーリングデータベースに基づく越後平野の沖積層モデル(船引彩子・宮地良典・木村克己): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 1: 出版物画像@ to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (17) 新潟沿岸域20万分の1地質-重力図 (駒澤正夫・井上卓彦・木村治夫・岡村行信・宮地良典・船引彩子・楮原京子・天野敦子・卜部厚志・竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): 地質-重力図 Raster to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: 全体一括 Raster to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (12) 新潟沿岸域20万分の1重力図 (ブーゲー異常)及び説明書(駒澤正夫): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (13) 新潟沿岸域20万分の1空中磁気図 (全磁力異常)及び説明書(大熊茂雄・中塚 正): 空中磁気図 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (18) 新潟沿岸域20万分の1地質-空中磁気図 (大熊茂雄・中塚 正・井上卓彦・木村治夫・岡村行信・宮地良典・船引彩子・楮原京子・天野敦子・卜部厚志・竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): 地質-空中磁気図 Raster to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (1) 新潟沿岸域20万分の1海底地質図及び説明書 (井上卓彦・木村治夫・岡村行信): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (10) 新潟沿岸域20万分の1地質図及び説明書 (竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): 陸域地質図 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 5: 出版物画像@ to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 4: 空中磁気図(全磁力異常): 地図タイル(ラスタ) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 4: 出版物画像@ to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 6: 出版物画像@ to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (8) 弥彦山地西海岸および葡萄山地西海岸の完新世離水地形(小松原 琢・宮地良典): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (2) 越後平野沿岸海域の堆積物と音波探査記録からみた更新世‐完新世間の堆積環境変遷 (天野敦子・井上卓彦・池原 研): ボーリング資料写真集(Ni09-YTコア) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (0) 序文(岡村行信): 序文 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 5: 沿岸域シームレス地質図: 地図タイル(ラスタ) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (12) 新潟沿岸域20万分の1重力図 (ブーゲー異常)及び説明書(駒澤正夫): 重力図 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: マップ情報(JSON) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (17) 新潟沿岸域20万分の1地質-重力図 (駒澤正夫・井上卓彦・木村治夫・岡村行信・宮地良典・船引彩子・楮原京子・天野敦子・卜部厚志・竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): 地質-重力図 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (1) 新潟沿岸域20万分の1海底地質図及び説明書 (井上卓彦・木村治夫・岡村行信): 海底地質図 Raster to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (3) 越後平野海岸部の沖積層の地質構造 (宮地良典・卜部厚志・田辺 晋・安井 賢・稲崎富士・鴨井幸彦・中西利典): ボーリング資料写真集(GS-NIF-1コア) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 5: 沿岸域シームレス地質図: 地図タイル情報(TileJSON) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (13) 新潟沿岸域20万分の1空中磁気図 (全磁力異常)及び説明書(大熊茂雄・中塚 正): 空中磁気図 Raster to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: 調査地域マップ to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (2) 越後平野沿岸海域の堆積物と音波探査記録からみた更新世‐完新世間の堆積環境変遷 (天野敦子・井上卓彦・池原 研): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (6) 新潟海岸南西部の反射法地震探査 (楮原京子・加野直巳・山口和雄・横田俊之・住田達哉・大滝壽樹・伊藤 忍・横倉隆伸・稲崎富士・宮地良典・卜部厚志): 説明書 to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 2: 出版物画像@ to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (16) 新潟沿岸域20万分の1海陸シームレス地質図 (井上卓彦・木村治夫・岡村行信・宮地良典・船引彩子・楮原京子・天野敦子・卜部厚志・竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): シームレス地質図 Raster to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: 全体一括 Shapefile to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: Sheet 3: 重力図(ブーゲー異常): 地図タイル情報(TileJSON) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Added resource 新潟沿岸域: (2) 越後平野沿岸海域の堆積物と音波探査記録からみた更新世‐完新世間の堆積環境変遷 (天野敦子・井上卓彦・池原 研): ボーリング資料写真集(Ni09-AGコア) to 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (6) 新潟海岸南西部の反射法地震探査 (楮原京子・加野直巳・山口和雄・横田俊之・住田達哉・大滝壽樹・伊藤 忍・横倉隆伸・稲崎富士・宮地良典・卜部厚志): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (7) 越後平野における微動アレー探査 (堀川晴央・杉山長志・馮 少孔・徳丸哲義): 位相速度リスト(SMKMサイト) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (2) 越後平野沿岸海域の堆積物と音波探査記録からみた更新世‐完新世間の堆積環境変遷 (天野敦子・井上卓彦・池原 研): ボーリング資料写真集(Ni09-AGコア) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (1) 新潟沿岸域20万分の1海底地質図及び説明書 (井上卓彦・木村治夫・岡村行信): 高分解能音波探査断面 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (1) 新潟沿岸域20万分の1海底地質図及び説明書 (井上卓彦・木村治夫・岡村行信): 海底地質図 Raster from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: 全体一括 Raster from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Sheet 4: 空中磁気図(全磁力異常): 地図タイル(ラスタ) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (17) 新潟沿岸域20万分の1地質-重力図 (駒澤正夫・井上卓彦・木村治夫・岡村行信・宮地良典・船引彩子・楮原京子・天野敦子・卜部厚志・竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): 地質-重力図 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: マップ情報(JSON) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (13) 新潟沿岸域20万分の1空中磁気図 (全磁力異常)及び説明書(大熊茂雄・中塚 正): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (14) 越後平野西縁部,角田・弥彦断層~四ッ郷屋沖背斜による変形構造とその活動度評価 (宮地良典・卜部厚志・田辺 晋・安井 賢・中西利典・稲崎富士・楮原京子・小松原 琢・水野清秀・井上卓彦・天野敦子・岡村行信): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (17) 新潟沿岸域20万分の1地質-重力図 (駒澤正夫・井上卓彦・木村治夫・岡村行信・宮地良典・船引彩子・楮原京子・天野敦子・卜部厚志・竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): 地質-重力図 Raster from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (16) 新潟沿岸域20万分の1海陸シームレス地質図 (井上卓彦・木村治夫・岡村行信・宮地良典・船引彩子・楮原京子・天野敦子・卜部厚志・竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): シームレス地質図 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: シェープファイルReadme from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Sheet 1: 海底地質図: 地図タイル(ラスタ) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Sheet 1: 海底地質図: 地図タイル情報(TileJSON) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (5) ランドストリーマー反射法地震探査による新潟市四ツ郷屋・赤塚地区における角田・弥彦断層の浅部変形構造調査 (稲崎富士・宮地良典・卜部厚志・楮原京子): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Sheet 5: 沿岸域シームレス地質図: 地図タイル情報(TileJSON) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (11) 越後平野の水理地質環境 (内田洋平・丸井敦尚・町田 功・宮越昭暢・井川怜欧・越谷 賢・吉澤拓也): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (15) 越後平野沿岸部海域・陸域に分布する沖積層の地層対比(宮地良典・船引彩子・楮原京子・井上卓彦・天野敦子・卜部厚志・岡村行信): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (13) 新潟沿岸域20万分の1空中磁気図 (全磁力異常)及び説明書(大熊茂雄・中塚 正): 空中磁気図 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Sheet 3: 重力図(ブーゲー異常): 地図タイル(ラスタ) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Sheet 6: 地質-重力図: 地図タイル情報(TileJSON) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Read me from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Sheet 5: 沿岸域シームレス地質図: 地図タイル(ラスタ) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (7) 越後平野における微動アレー探査 (堀川晴央・杉山長志・馮 少孔・徳丸哲義): 位相速度リスト(KMDNサイト) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (4) 新潟市竹野町地域の角田・弥彦断層の活動度評価 (卜部厚志・宮地良典・稲崎富士・楮原京子): ボーリング資料写真(GS-NTN-1コア) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (9) ボーリングデータベースに基づく越後平野の沖積層モデル(船引彩子・宮地良典・木村克己): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (12) 新潟沿岸域20万分の1重力図 (ブーゲー異常)及び説明書(駒澤正夫): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (12) 新潟沿岸域20万分の1重力図 (ブーゲー異常)及び説明書(駒澤正夫): 重力グリッドデータ from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (18) 新潟沿岸域20万分の1地質-空中磁気図 (大熊茂雄・中塚 正・井上卓彦・木村治夫・岡村行信・宮地良典・船引彩子・楮原京子・天野敦子・卜部厚志・竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): 地質-空中磁気図 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Sheet 6: 地質-重力図: 地図タイル(ラスタ) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (7) 越後平野における微動アレー探査 (堀川晴央・杉山長志・馮 少孔・徳丸哲義): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (16) 新潟沿岸域20万分の1海陸シームレス地質図 (井上卓彦・木村治夫・岡村行信・宮地良典・船引彩子・楮原京子・天野敦子・卜部厚志・竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): シームレス地質図 Raster from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: 調査地域マップ from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Sheet 7: 地質-空中磁気図: 地図タイル情報(TileJSON) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (10) 新潟沿岸域20万分の1地質図及び説明書 (竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): 陸域地質図 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (4) 新潟市竹野町地域の角田・弥彦断層の活動度評価 (卜部厚志・宮地良典・稲崎富士・楮原京子): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (12) 新潟沿岸域20万分の1重力図 (ブーゲー異常)及び説明書(駒澤正夫): 重力図 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: シェープファイル属性対応表 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (3) 越後平野海岸部の沖積層の地質構造 (宮地良典・卜部厚志・田辺 晋・安井 賢・稲崎富士・鴨井幸彦・中西利典): ボーリング資料写真集(GS-NIK-1コア) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (18) 新潟沿岸域20万分の1地質-空中磁気図 (大熊茂雄・中塚 正・井上卓彦・木村治夫・岡村行信・宮地良典・船引彩子・楮原京子・天野敦子・卜部厚志・竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): 地質-空中磁気図 Raster from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (10) 新潟沿岸域20万分の1地質図及び説明書 (竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): 陸域地質図 Raster from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: シェープファイル from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (1) 新潟沿岸域20万分の1海底地質図及び説明書 (井上卓彦・木村治夫・岡村行信): 海底地質図 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (10) 新潟沿岸域20万分の1地質図及び説明書 (竹内圭史・尾崎正紀・小松原 琢): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (9) ボーリングデータベースに基づく越後平野の沖積層モデル(船引彩子・宮地良典・木村克己): 既存研究におけるボーリングコア資料 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: 出版物画像@ from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (1) 新潟沿岸域20万分の1海底地質図及び説明書 (井上卓彦・木村治夫・岡村行信): 高分解能音波探査解釈断面 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (0) 序文(岡村行信): 序文 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (1) 新潟沿岸域20万分の1海底地質図及び説明書 (井上卓彦・木村治夫・岡村行信): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (12) 新潟沿岸域20万分の1重力図 (ブーゲー異常)及び説明書(駒澤正夫): 重力図 Raster from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Sheet 3: 重力図(ブーゲー異常): 地図タイル情報(TileJSON) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (2) 越後平野沿岸海域の堆積物と音波探査記録からみた更新世‐完新世間の堆積環境変遷 (天野敦子・井上卓彦・池原 研): ボーリング資料写真集(Ni09-YTコア) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (4) 新潟市竹野町地域の角田・弥彦断層の活動度評価 (卜部厚志・宮地良典・稲崎富士・楮原京子): ボーリング資料写真(GS-NMD-1コア) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (2) 越後平野沿岸海域の堆積物と音波探査記録からみた更新世‐完新世間の堆積環境変遷 (天野敦子・井上卓彦・池原 研): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Sheet 2: 沿岸域地質図: 地図タイル(ラスタ) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Sheet 2: 沿岸域地質図: 地図タイル情報(TileJSON) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (3) 越後平野海岸部の沖積層の地質構造 (宮地良典・卜部厚志・田辺 晋・安井 賢・稲崎富士・鴨井幸彦・中西利典): ボーリング資料写真集(GS-NIF-1コア) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Sheet 4: 空中磁気図(全磁力異常): 地図タイル情報(TileJSON) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (8) 弥彦山地西海岸および葡萄山地西海岸の完新世離水地形(小松原 琢・宮地良典): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: Sheet 7: 地質-空中磁気図: 地図タイル(ラスタ) from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (3) 越後平野海岸部の沖積層の地質構造 (宮地良典・卜部厚志・田辺 晋・安井 賢・稲崎富士・鴨井幸彦・中西利典): 説明書 from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: (13) 新潟沿岸域20万分の1空中磁気図 (全磁力異常)及び説明書(大熊茂雄・中塚 正): 空中磁気図 Raster from 新潟沿岸域 (2011)
-
Deleted resource 新潟沿岸域: 全体一括 Shapefile from 新潟沿岸域 (2011)
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": | 2 | "author": | ||
3 | 40\u30fb\u5730\u8cea\u8abf\u67fb\u7dcf\u5408\u30bb\u30f3\u30bf\u30fc", | 3 | 40\u30fb\u5730\u8cea\u8abf\u67fb\u7dcf\u5408\u30bb\u30f3\u30bf\u30fc", | ||
4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
5 | "creator_user_id": "da0ca00d-a0cb-47e7-8933-f6022dca4e68", | 5 | "creator_user_id": "da0ca00d-a0cb-47e7-8933-f6022dca4e68", | ||
6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
7 | { | 7 | { | ||
8 | "description": | 8 | "description": | ||
9 | 8b\u30c7\u30fc\u30bf\u306e\u30b0\u30eb\u30fc\u30d7\u3067\u3059\u3002", | 9 | 8b\u30c7\u30fc\u30bf\u306e\u30b0\u30eb\u30fc\u30d7\u3067\u3059\u3002", | ||
10 | "display_name": | 10 | "display_name": | ||
11 | "\u6d77\u9678\u30b7\u30fc\u30e0\u30ec\u30b9\u5730\u8cea\u60c5\u5831", | 11 | "\u6d77\u9678\u30b7\u30fc\u30e0\u30ec\u30b9\u5730\u8cea\u60c5\u5831", | ||
12 | "id": "9e83d998-4ba0-4046-9782-4e61a2fbed99", | 12 | "id": "9e83d998-4ba0-4046-9782-4e61a2fbed99", | ||
13 | "image_display_url": | 13 | "image_display_url": | ||
14 | "https://gbank.gsj.jp/geonavi/docdata/ckan/image/g_gsj_map_sgmcz.png", | 14 | "https://gbank.gsj.jp/geonavi/docdata/ckan/image/g_gsj_map_sgmcz.png", | ||
15 | "name": "gsj_map_sgmcz", | 15 | "name": "gsj_map_sgmcz", | ||
16 | "title": | 16 | "title": | ||
17 | "\u6d77\u9678\u30b7\u30fc\u30e0\u30ec\u30b9\u5730\u8cea\u60c5\u5831" | 17 | "\u6d77\u9678\u30b7\u30fc\u30e0\u30ec\u30b9\u5730\u8cea\u60c5\u5831" | ||
18 | } | 18 | } | ||
19 | ], | 19 | ], | ||
20 | "id": "10126a1d-36fd-44b7-a0e9-6d4a08183946", | 20 | "id": "10126a1d-36fd-44b7-a0e9-6d4a08183946", | ||
21 | "isopen": true, | 21 | "isopen": true, | ||
22 | "license_id": "standard-terms-2.0", | 22 | "license_id": "standard-terms-2.0", | ||
23 | "license_title": "\u653f\u5e9c\u6a19\u6e96\u5229\u7528\u898f\u7d04 | 23 | "license_title": "\u653f\u5e9c\u6a19\u6e96\u5229\u7528\u898f\u7d04 | ||
24 | (\u7b2c2.0\u7248)", | 24 | (\u7b2c2.0\u7248)", | ||
25 | "license_url": | 25 | "license_url": | ||
26 | /www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/gl2_betten_1_kaisetu.pdf", | 26 | /www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/gl2_betten_1_kaisetu.pdf", | ||
27 | "maintainer": | 27 | "maintainer": | ||
28 | 40\u30fb\u5730\u8cea\u8abf\u67fb\u7dcf\u5408\u30bb\u30f3\u30bf\u30fc", | 28 | 40\u30fb\u5730\u8cea\u8abf\u67fb\u7dcf\u5408\u30bb\u30f3\u30bf\u30fc", | ||
29 | "maintainer_email": "M-gsj-ckan-admin-ml@aist.go.jp", | 29 | "maintainer_email": "M-gsj-ckan-admin-ml@aist.go.jp", | ||
30 | "metadata_created": "2023-12-05T03:02:33.901195", | 30 | "metadata_created": "2023-12-05T03:02:33.901195", | ||
n | 31 | "metadata_modified": "2023-12-13T06:32:20.960483", | n | 31 | "metadata_modified": "2023-12-13T06:40:42.311112", |
32 | "name": "gsj_map_1342", | 32 | "name": "gsj_map_1342", | ||
33 | "notes": "**\u540d\u79f0**: \u65b0\u6f5f\u6cbf\u5cb8\u57df / Coastal | 33 | "notes": "**\u540d\u79f0**: \u65b0\u6f5f\u6cbf\u5cb8\u57df / Coastal | ||
34 | zone around Niigata \n**\u8457\u8005**: \n**\u767a\u884c\u5e74**: | 34 | zone around Niigata \n**\u8457\u8005**: \n**\u767a\u884c\u5e74**: | ||
